2019 | - TOP 4 Stokiest Honda TOP 3 Stokiest AAP Sales Achievement Awards |
2012/13 | - TOP 5 Stokiest 20 Years Appreciates Loyalty Stockiest (Modenas) |
1993 | - Honda TOP 5 Stokiest |
1985 | - Honda TOP 3 Stokiest |
1981 | - Honda Achievement in Serving and Selling |
1973 | - Honda Achievement in Serving and Selling |
With a workforce of approximately 13 members in operation team with 8 sales consultant, we
have overall total 1,599 Spare Parts sales network in Malaysia.
Johor : 197 | Melaka : 37 |
Terengganu : 52 | Pahang : 50 |
Kelantan :102 | Selangor : 231 |
Kuala Lumpur : 127 | Perak : 213 |
Negeri Sembilan : 42 | Kedah : 441 |
Pulau Pinang : 86 | Sabah :11 |
Sarawak : 10 |